- РЕЛЕ проміжне 220V ІЕК AC 3 А РЭК78/4 RRP20-4-03-220A- 
56420
- Доставка - Самовивіз
- По Києву: 1-2 дні
- По Україні: за тарифами перевізника
 - Оплата - Готівкою при отриманні
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
 - Захист споживача - Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія
- Повернення на протязі 14 днів
 
 
- 
Котушка керування 220 вольтів!
Основні електричні й механічні характеристики реле проміжних модульної серії типу РЭК
| Параметри | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | |
| Номінальний струм контактів І„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
| Номінальна напруга ланцюга контактів, В | змінний струм | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| постійний струм | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Номінальна напруга котушки керування Uc, В | змінний струм | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 
| постійний струм | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | |
| Кількість груп перемикаючих контактів | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Опір контактів, МОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Опір ізоляції, МОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Електрична зносостійкість, не менш, циклів | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Механічна зносостійкість, не менш, циклів | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Кліматичне виконання й категорія розміщення за ДСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
| Ступінь захисту за ДСТ 14254-96 | P40 | ІP40 | ІP40 | ІP40 | |
| Параметри | РРМ77/3 | РРМ77/4 | РРМ78/3 | РРМ78/4 | |
| Число контактів | |||||
- Бренд: IEK
- Струм,А: 3
- Потужність,кВт: 0,6
- Країна виробництва: КНР
- Напруга: 220
- Вид напруги: змінна
- Тип пристрою: Реле проміжне
- Кількість полюсів: 4
- Тип мережі: AC/DC
- Монтаж: DIN
- IP Захист: 40
- Кількість місць: 2



