Разъем модульный РЕК77/4(LY4) ИЭК РРМ77/4 RRP10D-RRM-4
-
52029
Доставка
- Самовывоз
- По Киеву: 1-2 дня
- По Украине: по тарифам перевозчика
Оплата
- Наличными при получении
- Безналичный расчет с НДС
Защита покупки
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК
Параметры | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | |
Номинальный ток контактов I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номинальное напряжение цепи контактов, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 |
постоянный ток | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | |
Количество групп переключающих контактов | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Сопротивление контактов, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Сопротивление изоляции, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | P40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Параметры | РРМ77/3 | РРМ77/4 | РРМ78/3 | РРМ78/4 | |
Число контактов | 11 | 14 | 11 | 14 | |
Номинальный ток контактов I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номинальное рабочее напряжение, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Электрическая износостойкость, не менее циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механическая износостойкость, не менее циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75?2,5 | 0,75?2,5 | 0,5?1,5 | 0,5?1,5 |
Технические характеристики разъемов розеточных модульных серии РРМ
Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный IEK
20ШТ В УПАКОВКЕ
Руководство по выбору
![]() |
|||||
Реле промежуточное модульной серии РЭК 77 | РЭК 77/4 | ||||
Номинальный ток контактов I„, А | 10 | ||||
Количество групп переключающих контактов | 4 | ||||
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток | 12; 24; 230 | |||
постоянный ток | 12; 24 | ||||
Тип присоединяемого разъема | PPM77/4 | ||||
![]() |
- Бренд: IEK
- Ток,А: 10
- Мощность,кВт: 2
- Страна производства: КНР
- Напряжение: 220/12
- Вид напряжения: постоянное/переменное
- Колличество полюсов: 4
- Тип сети: AC/DC
- Монтаж: DIN
- IP Защита: 40
- Колличество мест: 2